Erzbach płynie jako wymagająca dzika woda w pięknie krajobrazowo dolinie Ennstaler Alp. |
|
| Trudność : | 8-23 km WW III-IV |
| Spływalność: | Od 8 kilometra tylko przy wysokim stanie wody (czas odwilży i po mocnych opadach), od 12 km kwiecień do czerwca, przeważnie także później. |
| Spadek: | 10 %o | Wodowskaz: | Most w Hieflau (dojazd do dworca), min 120 cm, średni stan wody 235 cm (odpowiadający około 18 m3/sec.) Stan wysoki wody to 260 cm. |
| Woda: | Lekko zanieczyszczonaprzez ścieki , jest to zauważalne szczególnie przy niskim poziomie. Brzegi są niestety znacznie zanieczyszczone przez osady z odpadków. |
| Drogi: | Droga przebiega obok rzeki, ale brzegi są mocno porośnięte |
| Biwakowanie: | Kemping w Wildalpen i Admont. |
| 0,0 km | źródło na Eisenerzer Reichenstein. Spływ powyżej 8 km nie jest możliwy z powodu licznych sztucznych stopni i zagradzaniu przez drzewo i pionowy mur brzegu. |
| 8,0 km | most Mueichtal, możliwy poczatek spływu, tylko przy wysokim stanie wody. Następne 4 km to wąski i szybki "dziki"potok, możliwe przegrodzenie przez drzewa, niewiele zakoli. |
| 10,0 km | tama, jaz, niespływalne, dalszy spływ tylko przy wystarczającym poziomie wody; trudne przenoszenie z lewej. |
| 11,0 km | około 100 m przed Rohr mostem znajduje się 1 m wysoki spad , na wprost w poprzek leżące drzewa. Następnie rzeka przedzielona tamami, stopnie jazu z dalszymi drzewnymi przeszkodami. Przenoszenie z prawej na całym tym obszarze ok. 100m |
| 12,0 km | ujście z prawej Seebach, krótko potem powrót wody odprowadzonej przy 10 km. Spływanie Erzbaches zaczyna się przeważnie od Seebach. Erzbach jest potokiem o szybkim prądzie, dobrym spadku, znacznych blokowaniach, pięknej szybkości nurtu , przeważnie WW III miejscami prawie do WW III +. Liczne utrudnienia przez przez krzaki i ewentualnie w poprzek leżące drzewa. |
| 17,0 km | Nowe stopnie przy przystanku autobusowym Jassigau, niespływalne, mocny powrotny prąd, uwzględnić przy płynięciu |
| 19,0 km | most kolejowy, krótko potem blokująca tama, jaz z mocnym prądem wstecznym po zakręcie w lewo, należy wcześniej rozpoznać. |
| 20,0 km | ujście z lewej rz.Radmer |
| 21,5 km | jaz, tama ewentualnie z prawej spływalna, lepiej z prawej przenieść, uwaga prywatny grunt. |
| 22,0 km | most, natychmiast potem blokująca tama z silnym prądem wstecznym. |
| 22,5 km | odpowiednie miejsce na zakończenie z lewej przed tablicą "Hieflau", przy dojeździe obejrzeć. |
| 23,0 km | Hielflau, most dworcowy, z lewej wodowskaz. Możliwe zakończenie na następnym moście. Krótko potem elektrownia wodna zapora, miejsce niespływalne. Ujście w Enns na 136 km. |
Odcinek od ujścia Seebach do ujścia Radmer płynęliśmy pod koniec czerwca 1999. Wody było już mało ( niecałe 230 cm w Hieflau) ale dało się jeszcze płynąć. Przy tym stanie wody na rzece nie było jednak nic ciekawego; trudności nie więcej jak WW II. Jedyne bardziej emocjonujące miejsce to jaz na 19 km.
| Teoretycznie niespływalne odwoje za stopniami na km 17 ledwo trzymały. |
Charakter rzeki przypominał czeskie potoki ( np. Morawa, Krupa, Zdobnice) z dość szybkim prądem licznymi krzakami i drzewami ale bez szczególnych spadków i trudności. |
|
| Przy tym stanie wody nic specjalnie ciekawego. Płynięcie warto zakończyć za mostem i dośc ciekawym bystrzem , tuż za ujściem Radmer.Dalsze płynięcie nie ma większego sensu , chyba że chce się spłynąć jaz przed Hieflau. |
Reasumujac,jezeli chcemy płynąć Erzbach to tylko przy wyższych stanach wody.
|
Komentarze I Galeria I Rzeki |